СПГ Двигатель SC8DT
Спецификации Двигателя
Модель | Единицы | Евро Ⅲ | ||
SC8DT 230Q3 | SC8D T2503 | SC9DT 280Q3 | ||
Тип | 6 цилиндра, 4-тактный, водяное охлаждение | |||
Аспирация | Турбонагнетатель и охладитель | |||
Диаметр цилиндра × Поршень | мм×мм | 114×135 | 114×144 | |
Общий объем цилиндра | Л | 8.3 | 9 | |
Степень сжатия | 11:1 | |||
Номинальная мощность/ номинальная скорость | кВ/о/ мин | 172/ 2200 | 184/ 2200 | 206/ 2200 |
Средне эффективное давление@ оцененное состояние | кПа | 1134 | 1213 | 1359 |
Макс термоэф- фективность |
% | 37 | ||
Уровень потребления масла | г/кВ.ч | ≦0.25 | ||
Макс крутящий момент/ Скорость | Н.м/о/ мин | 920/ 1300 -1400 | 832/ 1300 -1400 | 1110/ 1300 -1400 |
Шум | дБ(A) | ≦96 | ||
Ремонтный интервал | км | ≧400000 | ||
Общие габариты | мм | 1363 (L) × 1081 (A) × 720 (H) | ||
Вес | кг | 640 |
Модель | Единицы | Евро Ⅱ | ||
T6114 ZLQ4B | T6114 ZLQ3B | 6CTL 280-2 | ||
Тип | 6 цилиндра, 4-тактный, водяное охлаждение | |||
Аспирация | Турбонагнетатель и охладитель | |||
Диаметр цилиндра × Поршень | мм×мм | 114×135 | 114×144 | |
Общий объем цилиндра | Л | 8.3 | 9 | |
Степень сжатия | 11:1 | |||
Номинальная мощность/ номинальная скорость | кВ/о/ мин | 172/ 2200 | 184/ 2200 | 206/ 2200 |
Средне эффективное давление@ оцененное состояние | кПа | 1134 | 1213 | 1359 |
Макс термоэф- фективность |
% | 37 | ||
Уровень потребления масла | г/кВ.ч | ≦0.25 | ||
Макс крутящий момент/ Скорость | Н.м/о/ мин | 830/ 1300 -1400 | 920/ 1300 -1400 | 1110/ 1300 -1400 |
Шум | дБ(A) | ≦96 | ||
Ремонтный интервал | км | ≧400000 | ||
Общие габариты | мм | 1363 (L) × 1081 (A) × 720 (H) | ||
Вес | кг | 640 |
Являясь профессиональным производителем дизельного двигателя в Китае, наша компания производит CNG двигатели, дизельные двигатели, генераторы и т.д. Благодаря надежному качеству и отличной услуге, наша компания получила сертификат международного стандарта ISO9001, QS9000 и TS16949. Компания находится в Шанхае, транспорт удобный, имеется воздушный транспорт, морской транспорт и сухопутный транспорт. За счет этого снижены транспортные расходы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.