| Thông số | Đơn vị | (Tương thích với nhiên liệu diesel sinh học B50 của Indonesia.) | |||||||
| Kiểu động cơ | V-type, 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp bằng nước | ||||||||
| Phương thức nạp khí | Tăng áp và làm mát khí nạp | ||||||||
| Số xi lanh × Đường kính xi lanh × Hành trình pít-tông | mm | 12×170×210 | |||||||
| Loại ống lót xi lanh | Ống lót ướt | ||||||||
| Tỷ số nén | 18:1 | ||||||||
| Dung tích xi lanh | L | 57.2 | |||||||
| Hệ thống nhiên liệu | Common Rail áp suất cao | ||||||||
| Công suất định mức | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Tốc độ định mức | rpm | 1500 | |||||||
| Công suất dự phòng | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | g/kW·h | 188 | |||||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 222-313 | |||||||
| Dung tích hệ thống làm mát | L | 198.7 | |||||||
| Mức tiêu hao dầu động cơ | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | STAGE III | ||||||||
| Mức ồn | dB(A) | 102 | |||||||
| Khối lượng tịnh | kg | 7610 | |||||||
| Kích thước (L×W×H) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| Bánh đà/Vỏ bánh đà | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Máy phát điện
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Động cơ thủy
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Phụ tùng
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Động cơ
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com