Trang nhất » Sản phẩm » Động cơ diesel xe khách đường dài
Động cơ diesel xe khách đường dài
-

- Động cơ diesel thế hệ RĐộng cơ thế hệ SC 25E/28R của SDEC là loại đông cơ diesel dung tích nhỏ mới được sản xuất và phát triển sau khi SDEC gia nhập SAIC, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khí thải quốc gia National IV và V. Động cơ được sản...
-

- Động cơ diesel thế hệ HĐộng cơ SDEC thế hệ mới H là loại động cơ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường được chế tạo từ các cơ sở thiết kế từ châu Âu và Mỹ, kết hợp công nghệ 4 van xu-páp tiên tiến, thanh nối pit-tông craking, quy trình sản xuất...
-

- Động cơ diesel thế hệ DĐộng cơ diesel thế hệ D là loại sản phẩm lâu năm được phát triển độc lập áp dụng những kinh nghiệm tân tiến từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản với chất lượng hàng đầu, công nghệ vượt trội và công suất đáng chú ý. Động cơ tiết kiệm dầu...
-

- Động cơ khíĐộng cơ khí thiên nhiên của SDEC là loại động cơ cỡ vừa và lớn sử dụng nhiên liệu khí nén thiên nhiên hoặc khí thiên nhiên hóa lỏng. Nó được sử dụng trong các phần chịu tải của xe buýt, xe buýt đường dài và các phương tiện vận...
Động cơ diesel xe khách đường dài
Bảng hồ sơ các sản phẩm thị trường xe khách| Thế hệ động cơ (Series) | Kiểu sản phẩm (Mẫu mã) | Dung tích động cơ | Số xi-lanh | Số van | Tiêu chuẩn khí thải | Công suất định mức/Tốc độ quay định mức | Mô men xoắn cực đại/Tốc độ quay cực đại | Hệ thống phun dầu/ Hệ thống phun khí | Loại phương tiện áp dụng | |
| Thế hệ động cơ diesel xe lửa áp suất cao phổ biến | R Series | SC25R | 2.5 | 4 | 4 | EURO IV EURO IV | 88~100/3800 | 300~330/2000 | Bosch | Xe khách 5~7m |
| SC28R | 2.8 | 4 | 96~120/3400~3600 | 280~360/2000 | ||||||
| H Series | SC4H | 4.3 | 4 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 88~132/2300~2500 | 400~660/1200~1600 | Denso | Xe khách 7~8.5m | |
| SC7H | 6.5 | 6 | 4 | 132~192/2300~2500 | 660~1000/1200~1600 | Xe khách 8.5~11m | ||||
| D Series | SC5DK | 5.3 | 4 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 118~162/2300 | 590~840/1500 | Denso | Xe khách 7.9~9m | |
| SC8DK | 8.3 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 750~1100/1400 | Xe khách dài hơn 10m | ||||
| SC9DK | 8.8 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 970~1250/1400 | Xe khách dài hơn 10.5m | ||||
| SC9DF | 8.8 | 6 | 4 | 177~228/2200 | 823~1500/1400 | Xe khách dài hơn 10.5m | ||||
| E Series | SC10E | 10.4 | 6 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 220~280/1900 | 1450~1900/1300 | Bosch | Xe khách 12~13.7m | |
| SC12E | 11.8 | 6 | 4 | 283~353/1900 | 1800~2200/1300 | Xe khách 12~13.7m | ||||
| Thế hệ động cơ khí đốt thiên nhiên | HT Series | SC6HT | 5.9 | 6 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 125~155/2600 | 570~650/1500 | Woodward | Xe khách 8~10.5m |
| DT Series | SC5DT | 5.3 | 4 | 2 | 118~132/2300 | 580~650/1500 | Woodward/ Incontrol | Xe khách 7.9~9m | ||
| SC8DT | 8.3 | 6 | 2 | 158~184/2200 | 580~650/1400~1600 | Xe khách dài hơn 10m | ||||
| SC9DT | 8.8 | 6 | 2 | 206~235/2200 | 800~920/1300~1400 | Xe khách dài hơn 10.5m |
Shanghai Diesel Engine
-

- SC-SC seriesThông qua sự chọn lọc, đầu phát điện Stamford / Marathon được phối chọn ...
-

- Bảng điều khiển Đặc điểm bảng điều khiển loại chìa khoá khởi động ...
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی



